Voici un exemple de remise en route de ce que nous conseillons généralement pour Solex 2200 |
||
Quantité | Désignation | Prix |
1 | Pompe à essence ref S120 | 20 € 00 |
1 | Membrane ref S115 | 2 € 50 |
1 | Siége de membrane ref S113 | 3 € 00 |
1 | Filtre à essence de reservoir inox ref S512A | 3 € 50 |
1 | Joint de bouchon de vidange | 0 € 50 |
1 | Tuyau de retour ref S502 | 2 € 00 |
1 | Mousse de filtre à air inox ref S002B | 4 € 00 |
1 | Jeu de segment ref S008 | 6 € 00 |
1 | Pochette de joint ref S029 | 3 € 00 |
1 | Jeu de roulement de vilebrequin ref S020 | 8 € 00 |
1 | Fil bougie nu ref S208 | 2 € 00 |
1 | Bougie B5HS ref MD001 | 3 € 50 |
1 | Rupteur ref S210 | 8 € 50 |
1 | Condensteur ref S219 | 8 € 00 |
1 | Jeu de patin de frein ref MD492 | 4 € 00 |
2 | Pneus 1 3/4 19 Hutchinson ref MD549 | 43 € 00 |
4 h 00 | Main d'oeuvre cyclomoteur | 200 € 00 |
TOTAL | 321 € 50 |
Ces exemple sont bien sur sous réserve de démontage et de l’état des différents éléments (chambre a air, fond de jante, câble, gaine, garniture de frein, éclairage, piston, cylindre, échappement, bobine, etc…)